VERSÕES
DADOS TÉCNICOS
Product | Geometrical capacity | Max rpm | Max abs pressure Bar (PSI | Max vacuum % (inHg) | Max continuous vacuum % (inHg) | Power at max vacuum kW (HP) | Weight kg | Brochure | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m³/h | l/min | cfm | PFR | DFR | HFR | PFR | DFR | HFR | ||||||
KTM 1200 | 1290 | 21500 | 759,27 | 1200 | 1200 | 1200 | 2,5 (36) | 95% (28,5”) | 95% (28,5”) | 35 (46,9) | 391 | 398 | 430 | Open |
KTM 1500 | 1594 | 26400 | 932,31 | 1200 | 1200 | 1200 | 2,5 (36) | 95% (28,5”) | 95% (28,5”) | 42 (56,3) | 446 | 453 | 490 | Open |
KTM 1800 | 1860 | 31000 | 1094,76 | 1200 | 1200 | 1200 | 2,5 (36) | 95% (28,5”) | 95% (28,5”) | 52 (69,7) | 610 | 617 | 657 | Open |
KTM 2300 | 2178 | 36300 | 1281,92 | 1200 | 1200 | 1200 | 2,5 (36) | 95% (28,5”) | 95% (28,5”) | 61 (81,7) | 673 | 680 | 720 | Open |
DESCRIÇÃO PRODUTO
KTM - POTENTE E EFICIENTE
A série KTM está equipada com arrefecimento a líquido no corpo e flange que permite a utilização sob vácuo e pressão sem limitações de tempo.
O design é orientado para garantir o máximo arrefecimento graças a amplas câmaras para o líquido de arrefecimento e à capacidade elevada da bomba de água incorporada.
O Crash Protection System protege o corpo e o rotor em caso de rutura acidental das palhetas. O utilizador consegue reparar a bomba diretamente em campo para evitar dispendiosas paragens da máquina.
As suas características construtivas tornam a série KTM ideal para aplicações mais exigentes, em que é necessário utilizar a bomba por tempos muito prolongados e sem paragens (campos de petróleo, camiões de drenagem combinados, aplicações industriais, aspiração de lamas densas, semisólidos, pedras, etc.).
A série KTM destina-se em especial a profissionais e empreiteiros.
Equipamento de série: Palhetas Long Life, bomba de arrefecimento 60 l/min incorporada e lubrificação automática de 4 ou 6 pontos com tubos em cobre.
MODELOS DISPONÍVEIS: KTM 1200 / KTM 1500 / KTM 1800 / KTM 2300
Capacidades de 1290 m3/h a 2178 m3/h (21500 - 36300 l/min, 760 - 1280 cfm)
CRASH PROTECTION SYSTEM DE SÉRIE
Receba nossas dicas, novidades e atualizações!
Vá à página de inscrições
Solicite informações para a compra de peças de substituição.